Pita Dua Sisi Tahan Suhu Tugas Berat Talian VM
1. Ciri-ciri
Kuasa ikatan yang kuat dan pegangan lekatan yang baik, dan kalis lantunan dan meledingkan dengan tahap rintangan suhu yang agak besar.
2. Komposisi
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Tisu / PET
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Kertas pelepas silikon bersalut PE dua muka
3. Permohonan
Sesuai untuk memotong dan mengecap, dan untuk aplikasi dalam ikatan dan penetapan plat lencana, suis filem dan label keselamatan.
4. Prestasi Pita
Kod Produk | Pangkalan | Jenis Pelekat | Ketebalan(µm) | LebarGlue Berkesan(mm) | Panjang (m) | Warna | InitialTack(mm) | Kekuatan Kulit(N/25mm) | HoldingPower(h) | Rintangan Suhu (℃) |
VM-090 | Tisu | Perekat akrilika berasaskan pelarut | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tisu | Perekat akrilika berasaskan pelarut | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tisu | Perekat akrilika berasaskan pelarut | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tisu | Perekat akrilika berasaskan pelarut | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Perekat akrilika berasaskan pelarut | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota:1.Maklumat dan data adalah untuk nilai universal ujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenar setiap produk.
2. Pita disertakan dengan pelbagai jenis kertas pelepas dua muka (kertas keluaran putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraf, kertas kaca, dll.) untuk pilihan pelanggan.
3. Pita boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.