Pita Dua Muka Universal Garis VA
1. Ciri-ciri
Badan pelekat lembut, tack awal yang baik, kemudahan untuk ikatan cepat, rintangan air yang baik dan sesuai untuk pelbagai tujuan dan ikatan pada pelbagai jenis tapak.Ia sesuai untuk operasi suhu rendah dan ikatan pada produk dengan permukaan kasar.
2. Komposisi
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Tisu/PET
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Kertas pelepas silikon bersalut PE dua muka
3. Permohonan
Sesuai untuk meletakkan kulit, barangan kulit, bagasi dan kasut, dsb., dan mengikat produk kapas dan kain.
4. Prestasi Pita
Kod Produk | Pangkalan | Jenis Pelekat | Ketebalan(µm) | Lebar Gam Berkesan(mm) | Panjang (m) | Warna | Tekukan Awal(mm) | Kekuatan Kulit(N/25mm) | Memegang Kuasa(h) |
VA-080 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥0.5 |
VA-090 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥0.5 |
VA-100 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥0.5 |
VA-110 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥1 |
VA-130 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥1 |
DS-1212PET | PET | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥0.5 |
Nota:1.Maklumat dan data adalah untuk nilai universal ujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenar setiap produk.
2. Pita disertakan dengan pelbagai jenis kertas pelepas dua muka (kertas keluaran putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraf, kertas kaca, dll.) untuk pilihan pelanggan.
3. Pita boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.