Pita Dua Sisi Perindustrian Talian DS
1. Ciri-ciri
Varieti yang luas dengan ciri yang berbeza untuk pilihan, dan boleh digunakan untuk mengikat pelbagai bahan asas, dengan sifat kalis lantunan dan meledingkan yang baik dan boleh digunakan pada permukaan melengkung.Kuasa ikatan tinggi dengan rintangan suhu.
2. Komposisi
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Tisu
Pelekat polimer akrilik berasaskan pelarut
Kertas pelepas silikon bersalut PE dua muka
3. Permohonan
Sesuai untuk ikatan berbilang buih seperti PE、PU、EVA、NBR、EPDM, dan untuk pemotongan dan pengecapan, digunakan dalam ikatan dan penetapan plat lencana, suis filem, label penyejat peti sejuk, dan kedudukan dalam barangan kulit dan kasut, dan lain-lain.
4. Prestasi Pita
produk Kod | Pangkalan | Pelekat taip | Ketebalan (µm) | Berkesan Lebar Gam (mm) | Panjang | Warna | Tekukan Awal (mm) | Kekuatan Kupas (N/25mm) | Memegang Kuasa (h) | Suhu Rintangan | ciri-ciri |
DS-095B | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Kuasa pegangan sederhana, sesuai untuk ikatan busa jenis getah/plastik, barangan kulit dan produk logam. |
DS-100B | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Rintangan suhu yang baik, terutamanya sesuai untuk busa PE, PU dan EPDM dsb. yang digunakan dalam kereta, dan juga boleh digunakan dalam pengecapan dan ikatan plat lencana dan suis filem. |
DS-140C1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Kuasa pegangan sederhana dan kuasa ikatan tinggi, sesuai untuk ikatan barangan kulit dan hiasan dalaman kereta, serta buih dalam peralatan rumah seperti peti sejuk dan penghawa dingin. |
DS-120C2 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Kuasa ikatan yang tinggi dan kuasa pegangan yang luar biasa dengan rintangan cuaca yang baik, terutamanya sesuai untuk ikatan buih seperti PE, PU dan EPDM. |
DS-140D1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Tisu | Pelekat akrilik berasaskan pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Lutsinar | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Nota:1.Maklumat dan data adalah untuk nilai universal ujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenar setiap produk.
2. Pita disertakan dengan pelbagai jenis kertas pelepas dua muka (kertas keluaran putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraf, kertas kaca, dll.) untuk pilihan pelanggan.
3. Pita boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.